You are here:
Mittwoch, 29. June
![]() | 5,50 € |
![]() | 5,70 € |
![]() | 5,90 € |
![]() | 5,90 € |
Salami-spinach pizza(A, A1, D, G) | 5,90 € |
![]() | 4,90 € |
![]() | 5,30 € |
![]() | 5,50 € |
![]() | 5,50 € |
![]() | 5,80 € |
Donnerstag, 30. June
![]() | 5,50 € |
![]() | 5,70 € |
![]() | 5,90 € |
![]() | 5,90 € |
Salami-spinach pizza(A, A1, D, G) | 5,90 € |
![]() | 4,90 € |
![]() | 5,30 € |
![]() | 5,50 € |
![]() | 5,50 € |
![]() | 5,80 € |
Freitag, 01. July
![]() | 5,50 € |
![]() | 5,70 € |
![]() | 5,90 € |
![]() | 5,90 € |
Salami-spinach pizza(A, A1, D, G) | 5,90 € |
![]() | 4,90 € |
![]() | 5,30 € |
![]() | 5,50 € |
![]() | 5,50 € |
![]() | 5,80 € |
Montag, 04. July
![]() | 5,50 € |
![]() | 5,70 € |
![]() | 5,90 € |
![]() | 5,90 € |
Salami-spinach pizza(A, A1, D, G) | 5,90 € |
![]() | 4,90 € |
![]() | 5,30 € |
![]() | 5,50 € |
![]() | 5,50 € |
![]() | 5,80 € |
Dienstag, 05. July
![]() | 5,50 € |
![]() | 5,70 € |
![]() | 5,90 € |
![]() | 5,90 € |
Salami-spinach pizza(A, A1, D, G) | 5,90 € |
![]() | 4,90 € |
![]() | 5,30 € |
![]() | 5,50 € |
![]() | 5,50 € |
![]() | 5,80 € |

Subject to modifications
Overview of approved additives and allergens, wich require declaration